所在地 | 大分市 |
---|---|
竣 工 | 2021年 |
構 造 | RC造 |
階 数 | 地上5階 |
延床面積 | 3,628㎡ |
所在地 | 大分市 |
---|---|
竣 工 | 2021年 |
構 造 | RC造 |
階 数 | 地上3階 |
延床面積 | 5,807㎡ |
所在地 | 大分市 |
---|---|
竣 工 | 2018年 |
構 造 | RC造 |
階 数 | 地上3階 |
延床面積 | 5,400㎡ |
所在地 | 大分県由布市 |
---|---|
竣 工 | 2015年 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
階 数 | 地上2階 |
延床面積 | 4,037.97㎡ |
所在地 | 大分県杵築市 |
---|---|
竣 工 | 2008年 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
階 数 | 地上4階 |
延床面積 | 5,828.78㎡ |
所在地 | 大分県臼杵市 |
---|---|
竣 工 | 2006年 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
階 数 | 地上2階 |
延床面積 |